واکنش | به طور کامل |
---|---|
کنترل | دقیق |
خودکار | سلام تکنولوژی |
طراحی | معقول و سفارشی |
خروجی تولید | مقدار زیاد |
نام تجاری | XLY |
---|---|
سرعت پردازش | 100-240m / min |
نام | خط ترشی اسید |
حجم | نصب شده |
رنگ | قابل تنظیم |
محل مبدا | |
---|---|
حجم | نصب شده |
واکنش | به طور کامل |
---|---|
مواد | نورد گرم |
خودکار | سلام تکنولوژی |
طراحی | منطقی و مشتری دار |
خروجی تولید | مقدار زیاد |
واکنش | به طور کامل |
---|---|
مواد | نورد گرم |
خودکار | سلام تکنولوژی |
طراحی | منطقی و مشتری دار |
خروجی تولید | مقدار زیاد |
واکنش | به طور کامل |
---|---|
کنترل | دقیق |
خودکار | سلام تکنولوژی |
طراحی | معقول و سفارشی |
خروجی تولید | مقدار زیاد |
نام برند | XLY |
---|---|
مواد | فولاد ضد زنگ |
نام | خط اسید ترشی |
اندازه | OEM |
رنگ | قابل تنظیم |
نام برند | XLY |
---|---|
سرعت پردازش | 100-240 متر در دقیقه |
نام | خط اسید ترشی |
اندازه | OEM |
رنگ | قابل تنظیم |
محل مبدا | |
---|---|
حجم | نصب شده |
اندازه | OEM |
---|---|
نام برند | XLY |
اسید شویی | بدون دود |
استفاده | ترشی اسید |
محل مبدا | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) |